Nachtrag zu Prospektdaten
aktuell zu zeichnender Zertifikate
BNP PAR.EHG EXPR.Z31 XFJ0
| Wertpapierkennnummer | PC99ZG |
| Datum der Veröffentlichung | 22.01.2025 |
| Angebotsfrist bis | 24.01.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |
BNP PAR.EHG K.P.25/30XFJ0
| Wertpapierkennnummer | PC99Z0 |
| Datum der Veröffentlichung | 22.01.2025 |
| Angebotsfrist bis | 17.01.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |
BNP PAR.EHG K.P.25/30XFJ0
| Wertpapierkennnummer | PC992U |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.2025 |
| Angebotsfrist bis | 07.03.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |
BNP PAR.EHG K.P.25/30XFJ0
| Wertpapierkennnummer | PC99HV |
| Datum der Veröffentlichung | 29.04.2025 |
| Angebotsfrist bis | 05.05.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |
BNP PAR.EHG EXPR.Z31 F1G1
| Wertpapierkennnummer | PC99KP |
| Datum der Veröffentlichung | 14.05.2025 |
| Angebotsfrist bis | 19.05.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |
BNP PAR.EHG K.P.25/30 XFJ0
| Wertpapierkennnummer | PC99HV |
| Datum der Veröffentlichung | 14.05.2025 |
| Angebotsfrist bis | 19.05.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |
BNP Paribas Garantie Zertifikat mit Cap auf den STOXX® Europe Select Dividend 30 Index in EUR 2025 - 2031
| Wertpapierkennnummer | PU991Y |
| Datum der Veröffentlichung | 16.10.2025 |
| Angebotsfrist bis | 21.10.2025 |
| Nachtragsunterlagen | Als Pdf |