Unsere Kontomodelle
GiroKonto Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
GiroKonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
GiroKonto DirektPlus
ic_ablage_96Mit unserem GiroKonto DirektPlus sind Sie voll digital unterwegs.
GiroKonto Direkt
ic_ablage_96Mit unserem GiroKonto Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
MeinKonto
ic_ablage_96Mit dem mitwachsenden MeinKonto ist alles möglich.
Girokonto für junge Leute
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroKonto Komfort | GiroKonto Klassik | GiroKonto DirektPlus | GiroKonto Direkt | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | ||||
Im Hausbank-Status Platin (ab 12 Bausteinen) | 1,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Im Hausbank-Status Gold (ab 9 Bausteinen) | 4,90 € | 0,00 € | 0,90 € | 0,90 € |
Im Hausbank-Status Silber (ab 6 Bausteinen) | 7,90 € | 1,90 € | 3,90 € | 2,90 € |
Im Hausbank-Status Basis (ab 1 Baustein) | 10,90€ | 3,90 € | 6,90 € | 4,90 € |
Überweisung mit IBAN innerhalb der Bank (1) und Überweisung mit IBAN an einen anderen Zahlungsdienstleister (1) in Euro innerhalb der EWR-Staaten (3) | ||||
Telefonisch/beleghaft | 0,00 € | 0,60 € | 2,50 € | 2,50 € |
per SB-Terminal, Online-Banking, Homebanking, Datenfernübertr. (DFÜ) | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
per Dauerauftrag | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € 2 | 0,15 € |
bei formloser Erteilung | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Echtzeitüberweisung | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gutschrift aus Überweisung (1) in Euro aus den EWR-Staaten (3) | ||||
0,00 € | 0,35 € | 0,00 € 2 | 0,15 € | |
Bargeldeinzahlung (1): Scheine in Euro | ||||
am Schalter | ||||
am Geldautomaten | ||||
Bargeldauszahlung (1): Scheine in Euro | ||||
am Schalter | 0,00 € | 0,60 € | 2,50 € | 2,50 |
am Geldautomaten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
am Geldautomaten im BankCard Servicenetz (4) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung: Münzen in Euro (5) | ||||
Lastschrift (1) | ||||
Lastschrifteinlösung/-einreichung | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € 2 | 0,15 € |
Scheck (1) | ||||
Scheckeinreichung | 0,00 € | 0,60 € | 2,50 € | 2,50 € |
Scheckeinlösung | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € 2 | 0,15 € |
Weitere Services | ||||
Kontoauszug im elektronischen Postfach (6) | ||||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | ||||
Mobiles Bezahlen per Smartphone | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ausgabe einer Debitkarte – Preis pro Jahr (girocard) | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der VR-Bank Main-Rhön eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
GiroKonto Komfort | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | von 4,00 % bis 14,00 % |
Geduldete Überziehung1 (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | von 4,00 % bis 14,00 % |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der VR-Bank Main-Rhön eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.
FAQ zum Girokonto
1 Im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen. (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist).
2 bei Erreichen der Freiposten (40 Freiposten pro Monat) wird für jeden weiteren Posten 0,15 € belastet.
3 EWR-Staaten (EU-Staaten, sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
4 Setzt den Einsatz der girocard im eigenen Filialnetz voraus. An Geldautomaten von teilnehmenden Banken im BankCard-ServiceNetz sind 15 Abhebungen pro Quartal, pro Konto frei. Danach fallen pro Abhebung 1,02 € an.
5 Für Münzeinzahlungen am Einzahlautomaten (am Schalter) wird ein Entgelt in Höhe von 3 % (5%) des Gegenwertes berechnet.
6 Freischaltung elektronischer Kontoauszug/elektronisches Postfach vorausgesetzt und als Standard-Übermittlungsweg vereinbart.
7 Buchungsposten werden separat bepreist. Eine detaillierte Übersicht über alle weiteren Serviceleistungen ist im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt.